中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org
全国列车时刻查询系统
设为首页
联系我们
收藏本站
首      页 | 车次查询 | 站名查询 | 站站查询 | 省市查询 | 票价查询 | 旅行常识 | 查询帮助 | 热门车站 | 免费代码

全国火车站问询电话
如果你发现2668次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!
!




车    次 2668 运行时间 40小时9分钟


漠河 - 大连
始 发 站 漠河 终 点 站 大连 硬    座 118 软    座 ---
发车时间 21:50 到站时间 13:59 硬 卧 上 233 软 卧 上 388
类    型 普快 全    程 2184公里 硬 卧 中 242 软 卧 下 407
最近更新 2012-02-06 备    注 硬 卧 下 252 全程票价参考

车次:2668 漠河 → 大连 61
站次 站名 酒店预订 到达时间 开车时间 运行时间里程
0 漠河2-7折预订酒店 始发站 21:50 0分钟0 公里
1 图强2-7折预订酒店 22:20 22:22 30分钟27 公里
2 阿木尔2-7折预订酒店 22:53 22:56 1小时3分钟55 公里
3 盘古2-7折预订酒店 00:10 00:25 2小时20分钟117 公里
4 塔河2-7折预订酒店 02:29 02:43 4小时39分钟213 公里
5 翠岗2-7折预订酒店 03:15 03:18 5小时25分钟249 公里
6 碧州2-7折预订酒店 03:32 03:35 5小时42分钟263 公里
7 新林2-7折预订酒店 04:06 04:09 6小时16分钟299 公里
8 林海2-7折预订酒店 04:24 04:27 6小时34分钟311 公里
9 塔源2-7折预订酒店 04:44 04:46 6小时54分钟329 公里
10 太阳沟2-7折预订酒店 05:03 05:05 7小时13分钟346 公里
11 新天2-7折预订酒店 05:23 05:25 7小时33分钟365 公里
12 劲松2-7折预订酒店 05:41 05:44 7小时51分钟382 公里
13 大扬气2-7折预订酒店 05:53 05:55 8小时3分钟389 公里
14 古源2-7折预订酒店 06:08 06:10 8小时18分钟403 公里
15 小扬气2-7折预订酒店 06:27 06:37 8小时37分钟419 公里
16 翠峰2-7折预订酒店 07:00 07:01 9小时10分钟441 公里
17 松树林2-7折预订酒店 07:19 07:36 9小时29分钟456 公里
18 加格达奇2-7折预订加格达奇酒店 07:56 08:04 10小时6分钟475 公里
19 讷尔克气2-7折预订酒店 08:38 08:47 10小时48分钟511 公里
20 大杨树2-7折预订酒店 09:40 09:49 11小时50分钟571 公里
21 红彦2-7折预订酒店 10:31 10:42 12小时41分钟616 公里
22 哈达阳2-7折预订酒店 11:14 11:22 13小时24分钟647 公里
23 嫩江2-7折预订嫩江酒店 11:40 11:46 13小时50分钟663 公里
24 九三2-7折预订九三酒店 12:23 12:31 14小时33分钟700 公里
25 伊拉哈2-7折预订酒店 12:42 12:45 14小时52分钟709 公里
26 讷河2-7折预订讷河酒店 13:25 13:31 15小时35分钟756 公里
27 六合镇2-7折预订酒店 13:50 14:05 16小时0分钟777 公里
28 拉哈2-7折预订拉哈酒店 14:23 14:34 16小时33分钟795 公里
29 富裕2-7折预订富裕酒店 15:20 15:23 17小时30分钟843 公里
30 群力2-7折预订酒店 15:43 15:47 17小时53分钟867 公里
31 齐齐哈尔2-7折预订齐齐哈尔酒店 16:24 17:03 18小时34分钟906 公里
32 红旗营2-7折预订酒店 17:29 17:40 19小时39分钟933 公里
33 烟筒屯2-7折预订酒店 17:59 18:14 20小时9分钟956 公里
34 泰康2-7折预订泰康酒店 18:35 18:38 20小时45分钟982 公里
35 喇嘛甸2-7折预订酒店 19:04 19:07 21小时14分钟1014 公里
36 大庆2-7折预订大庆酒店 19:37 19:48 21小时47分钟1035 公里
37 安达2-7折预订安达酒店 20:16 20:43 22小时26分钟1067 公里
38 2-7折预订酒店 21:10 21:14 23小时20分钟1098 公里
39 肇东2-7折预订酒店 21:40 21:45 23小时50分钟1131 公里
40 对青山2-7折预订酒店 22:14 22:23 24小时24分钟1163 公里
41 哈尔滨2-7折预订哈尔滨酒店 23:00 23:30 25小时10分钟1194 公里
42 扶余2-7折预订酒店 00:38 00:40 26小时48分钟1296 公里
43 长春2-7折预订长春酒店 02:10 02:16 28小时20分钟1440 公里
44 公主岭2-7折预订酒店 02:54 02:56 29小时4分钟1502 公里
45 四平2-7折预订酒店 03:35 03:38 29小时45分钟1555 公里
46 昌图2-7折预订酒店 04:14 04:16 30小时24分钟1608 公里
47 铁岭2-7折预订酒店 04:55 04:58 31小时5分钟1673 公里
48 沈阳北2-7折预订沈阳北酒店 06:11 06:19 32小时21分钟1740 公里
49 沈阳2-7折预订沈阳酒店 06:26 06:38 32小时36分钟1743 公里
50 苏北2-7折预订酒店 06:51 06:53 33小时1分钟1756 公里
51 苏家屯2-7折预订酒店 06:58 07:00 33小时8分钟1759 公里
52 林盛堡2-7折预订酒店 07:09 07:25 33小时19分钟1768 公里
53 灯塔2-7折预订酒店 07:37 07:39 33小时47分钟1785 公里
54 辽阳2-7折预订酒店 07:55 07:57 34小时5分钟1807 公里
55 鞍山2-7折预订鞍山酒店 08:16 08:19 34小时26分钟1832 公里
56 大石桥2-7折预订大石桥酒店 09:12 09:16 35小时22分钟1900 公里
57 营口2-7折预订营口酒店 09:40 10:04 35小时50分钟1922 公里
58 熊岳城2-7折预订熊岳城酒店 11:34 11:46 37小时44分钟2005 公里
59 瓦房店2-7折预订酒店 12:35 12:37 38小时45分钟2079 公里
60 金州2-7折预订金州酒店 13:24 13:28 39小时34分钟2151 公里
61 大连2-7折预订大连酒店 13:59 终点站 40小时9分钟2184 公里



本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。
Copyright 2012 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved
版权所有 2012 ©  cn11.org  中国铁路信息网
网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号