| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
如果你发现K1364次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 详 细 情 况 |
车 次 | K1364 | 运行时间 | 30小时33分钟 | 票 价 信 息 |
成都 - 北京西 | |||
| 始 发 站 | 成都 | 终 点 站 | 北京西 | 硬 座 | 231 | 软 座 | --- | ||
| 发车时间 | 22:45 | 到站时间 | 05:18 | 硬 卧 上 | 391 | 软 卧 上 | 615 | ||
| 类 型 | 空调快速 | 全 程 | 2042公里 | 硬 卧 中 | 405 | 软 卧 下 | 642 | ||
| 最近更新 | 2012-02-12 | 备 注 | 硬 卧 下 | 418 | 全程票价参考 | ||||
| 车次:K1364 | 成都 → 北京西 | 共 29 站 |
| 站次 | 站名 | 酒店预订 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 0 | 成都 | 2-7折预订成都酒店 | 始发站 | 22:45 | 0分钟 | 0 公里 |
| 1 | 德阳 | 2-7折预订德阳酒店 | 23:30 | 23:33 | 45分钟 | 61 公里 |
| 2 | 绵阳 | 2-7折预订绵阳酒店 | 00:15 | 00:20 | 1小时30分钟 | 115 公里 |
| 3 | 江油 | 2-7折预订江油酒店 | 00:56 | 01:02 | 2小时11分钟 | 157 公里 |
| 4 | 广元 | 2-7折预订广元酒店 | 03:31 | 03:43 | 4小时46分钟 | 319 公里 |
| 5 | 阳平关 | 2-7折预订阳平关酒店 | 05:14 | 05:17 | 6小时29分钟 | 398 公里 |
| 6 | 略阳 | 2-7折预订略阳酒店 | 06:33 | 06:36 | 7小时48分钟 | 454 公里 |
| 7 | 凤县 | 2-7折预订酒店 | 08:40 | 08:52 | 9小时55分钟 | 561 公里 |
| 8 | 宝鸡 | 2-7折预订宝鸡酒店 | 11:37 | 11:55 | 12小时52分钟 | 669 公里 |
| 9 | 蔡家坡 | 2-7折预订蔡家坡酒店 | 12:27 | 12:30 | 13小时42分钟 | 712 公里 |
| 10 | 杨陵镇 | 2-7折预订杨陵镇酒店 | 12:58 | 13:01 | 14小时13分钟 | 757 公里 |
| 11 | 咸阳 | 2-7折预订咸阳酒店 | 13:41 | 13:44 | 14小时56分钟 | 819 公里 |
| 12 | 西安 | 2-7折预订西安酒店 | 14:03 | 14:22 | 15小时18分钟 | 842 公里 |
| 13 | 渭南 | 2-7折预订酒店 | 15:00 | 15:04 | 16小时15分钟 | 898 公里 |
| 14 | 华山 | 2-7折预订华山酒店 | 15:54 | 15:58 | 17小时9分钟 | 965 公里 |
| 15 | 灵宝 | 2-7折预订灵宝酒店 | 17:03 | 17:05 | 18小时18分钟 | 1054 公里 |
| 16 | 三门峡西 | 2-7折预订三门峡西酒店 | 17:29 | 17:31 | 18小时44分钟 | 1084 公里 |
| 17 | 三门峡 | 2-7折预订三门峡酒店 | 17:52 | 17:54 | 19小时7分钟 | 1107 公里 |
| 18 | 义马 | 2-7折预订义马酒店 | 18:52 | 18:54 | 20小时7分钟 | 1174 公里 |
| 19 | 洛阳 | 2-7折预订洛阳酒店 | 19:38 | 19:40 | 20小时53分钟 | 1229 公里 |
| 20 | 巩义 | 2-7折预订巩义酒店 | 20:17 | 20:19 | 21小时32分钟 | 1283 公里 |
| 21 | 郑州 | 2-7折预订郑州酒店 | 21:12 | 21:24 | 22小时27分钟 | 1353 公里 |
| 22 | 新乡 | 2-7折预订新乡酒店 | 22:29 | 22:32 | 23小时44分钟 | 1433 公里 |
| 23 | 安阳 | 2-7折预订安阳酒店 | 23:40 | 23:44 | 24小时55分钟 | 1540 公里 |
| 24 | 邯郸 | 2-7折预订邯郸酒店 | 00:19 | 00:23 | 25小时34分钟 | 1600 公里 |
| 25 | 邢台 | 2-7折预订邢台酒店 | 00:54 | 00:58 | 26小时9分钟 | 1652 公里 |
| 26 | 石家庄 | 2-7折预订石家庄酒店 | 02:12 | 02:18 | 27小时27分钟 | 1765 公里 |
| 27 | 定州 | 2-7折预订定州酒店 | 03:02 | 03:04 | 28小时17分钟 | 1836 公里 |
| 28 | 保定 | 2-7折预订保定酒店 | 03:39 | 03:41 | 28小时54分钟 | 1896 公里 |
| 29 | 北京西 | 2-7折预订北京西酒店 | 05:18 | 终点站 | 30小时33分钟 | 2042 公里 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2012 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2012 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |