| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 酒店机票 |
如果你发现K22次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 详 细 情 况 |
车 次 | K22 | 运行时间 | 28小时13分钟 | 票 价 信 息 |
桂林 - 北京西 | |||
| 始 发 站 | 桂林 | 终 点 站 | 北京西 | 硬 座 | 238 | 软 座 | --- | ||
| 发车时间 | 18:55 | 到站时间 | 23:08 | 硬 卧 上 | 401 | 软 卧 上 | 631 | ||
| 类 型 | 空调快速 | 全 程 | 2135公里 | 硬 卧 中 | 416 | 软 卧 下 | 658 | ||
| 最近更新 | 2012-05-18 | 备 注 | 硬 卧 下 | 430 | 全程票价参考 | ||||
| 车次:K22 | 桂林 → 北京西 | 共 23 站 |
| 站次 | 站名 | 酒店预订 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 0 | 桂林 | 2-7折预订桂林酒店 | 始发站 | 18:55 | 0分钟 | 0 公里 |
| 1 | 兴安 | 2-7折预订兴安酒店 | 19:48 | 19:51 | 53分钟 | 63 公里 |
| 2 | 全州 | 2-7折预订全州酒店 | 20:34 | 20:37 | 1小时39分钟 | 123 公里 |
| 3 | 东安 | 2-7折预订东安酒店 | 21:30 | 21:32 | 2小时35分钟 | 187 公里 |
| 4 | 永州 | 2-7折预订永州酒店 | 22:07 | 22:12 | 3小时12分钟 | 221 公里 |
| 5 | 衡阳 | 2-7折预订衡阳酒店 | 00:14 | 00:32 | 5小时19分钟 | 362 公里 |
| 6 | 长沙 | 2-7折预订长沙酒店 | 03:01 | 03:10 | 8小时6分钟 | 548 公里 |
| 7 | 岳阳 | 2-7折预订岳阳酒店 | 04:31 | 04:33 | 9小时36分钟 | 695 公里 |
| 8 | 武昌 | 2-7折预订武昌酒店 | 06:50 | 07:00 | 11小时55分钟 | 910 公里 |
| 9 | 信阳 | 2-7折预订信阳酒店 | 09:28 | 09:30 | 14小时33分钟 | 1144 公里 |
| 10 | 驻马店 | 2-7折预订驻马店酒店 | 10:33 | 10:35 | 15小时38分钟 | 1240 公里 |
| 11 | 遂平 | 2-7折预订酒店 | 10:48 | 11:02 | 15小时53分钟 | 1258 公里 |
| 12 | 西平 | 2-7折预订西平酒店 | 11:19 | 11:22 | 16小时24分钟 | 1284 公里 |
| 13 | 漯河 | 2-7折预订漯河酒店 | 11:41 | 11:48 | 16小时46分钟 | 1306 公里 |
| 14 | 许昌 | 2-7折预订许昌酒店 | 13:15 | 13:18 | 18小时20分钟 | 1360 公里 |
| 15 | 郑州 | 2-7折预订郑州酒店 | 14:13 | 14:31 | 19小时18分钟 | 1446 公里 |
| 16 | 新乡 | 2-7折预订新乡酒店 | 15:25 | 15:27 | 20小时30分钟 | 1526 公里 |
| 17 | 鹤壁 | 2-7折预订鹤壁酒店 | 16:10 | 16:12 | 21小时15分钟 | 1592 公里 |
| 18 | 安阳 | 2-7折预订安阳酒店 | 16:41 | 16:43 | 21小时46分钟 | 1633 公里 |
| 19 | 邯郸 | 2-7折预订邯郸酒店 | 17:18 | 17:22 | 22小时23分钟 | 1693 公里 |
| 20 | 邢台 | 2-7折预订邢台酒店 | 17:53 | 18:08 | 22小时58分钟 | 1745 公里 |
| 21 | 石家庄 | 2-7折预订石家庄酒店 | 19:37 | 19:41 | 24小时42分钟 | 1858 公里 |
| 22 | 保定 | 2-7折预订保定酒店 | 21:26 | 21:31 | 26小时31分钟 | 1989 公里 |
| 23 | 北京西 | 2-7折预订北京西酒店 | 23:08 | 终点站 | 28小时13分钟 | 2135 公里 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2011 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |