| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 免费代码 |
如果你发现K7374次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!! |
| 详 细 情 况 |
车 次 | K7374 | 运行时间 | 22小时15分钟 | 票 价 信 息 |
图们 - 大连 | |||
| 始 发 站 | 图们 | 终 点 站 | 大连 | 硬 座 | 88 | 软 座 | --- | ||
| 发车时间 | 16:26 | 到站时间 | 14:41 | 硬 卧 上 | 164 | 软 卧 上 | 262 | ||
| 类 型 | 快速 | 全 程 | 1244公里 | 硬 卧 中 | 170 | 软 卧 下 | 274 | ||
| 最近更新 | 2012-02-12 | 备 注 | 硬 卧 下 | 176 | 全程票价参考 | ||||
| 车次:K7374 | 图们 → 大连 | 共 32 站 |
| 站次 | 站名 | 酒店预订 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 0 | 图们 | 2-7折预订图们酒店 | 始发站 | 16:26 | 0分钟 | 0 公里 |
| 1 | 延吉 | 2-7折预订延吉酒店 | 17:15 | 17:28 | 49分钟 | 52 公里 |
| 2 | 安图 | 2-7折预订安图酒店 | 18:42 | 18:46 | 2小时16分钟 | 118 公里 |
| 3 | 大石头 | 2-7折预订酒店 | 19:34 | 19:36 | 3小时8分钟 | 167 公里 |
| 4 | 敦化 | 2-7折预订酒店 | 19:58 | 20:04 | 3小时32分钟 | 191 公里 |
| 5 | 黄泥河 | 2-7折预订酒店 | 20:39 | 20:41 | 4小时13分钟 | 229 公里 |
| 6 | 蛟河 | 2-7折预订蛟河酒店 | 21:48 | 21:52 | 5小时22分钟 | 304 公里 |
| 7 | 吉林 | 2-7折预订吉林酒店 | 23:23 | 23:33 | 6小时57分钟 | 401 公里 |
| 8 | 口前 | 2-7折预订酒店 | 23:59 | 00:01 | 7小时33分钟 | 429 公里 |
| 9 | 烟筒山 | 2-7折预订酒店 | 00:59 | 01:01 | 8小时33分钟 | 500 公里 |
| 10 | 磐石 | 2-7折预订磐石酒店 | 01:38 | 01:40 | 9小时12分钟 | 545 公里 |
| 11 | 朝阳镇 | 2-7折预订朝阳镇酒店 | 02:10 | 02:12 | 9小时44分钟 | 584 公里 |
| 12 | 梅河口 | 2-7折预订酒店 | 02:40 | 02:46 | 10小时14分钟 | 619 公里 |
| 13 | 山城镇 | 2-7折预订酒店 | 03:17 | 03:19 | 10小时51分钟 | 647 公里 |
| 14 | 清原 | 2-7折预订清原酒店 | 04:43 | 04:50 | 12小时17分钟 | 701 公里 |
| 15 | 南口前 | 2-7折预订酒店 | 05:18 | 05:23 | 12小时52分钟 | 732 公里 |
| 16 | 南杂木 | 2-7折预订酒店 | 05:45 | 05:48 | 13小时19分钟 | 755 公里 |
| 17 | 章党 | 2-7折预订酒店 | 06:31 | 06:35 | 14小时5分钟 | 786 公里 |
| 18 | 抚顺北 | 2-7折预订抚顺北酒店 | 07:01 | 07:09 | 14小时35分钟 | 800 公里 |
| 19 | 沈阳东 | 2-7折预订沈阳东酒店 | 07:49 | 08:07 | 15小时23分钟 | 837 公里 |
| 20 | 沈阳 | 2-7折预订沈阳酒店 | 08:21 | 08:31 | 15小时55分钟 | 847 公里 |
| 21 | 苏家屯 | 2-7折预订酒店 | 08:46 | 08:58 | 16小时20分钟 | 863 公里 |
| 22 | 灯塔 | 2-7折预订酒店 | 09:16 | 09:18 | 16小时50分钟 | 889 公里 |
| 23 | 辽阳 | 2-7折预订酒店 | 09:34 | 09:36 | 17小时8分钟 | 911 公里 |
| 24 | 鞍山 | 2-7折预订鞍山酒店 | 09:55 | 09:59 | 17小时29分钟 | 936 公里 |
| 25 | 海城 | 2-7折预订海城酒店 | 10:25 | 10:28 | 17小时59分钟 | 972 公里 |
| 26 | 大石桥 | 2-7折预订大石桥酒店 | 10:58 | 11:14 | 18小时32分钟 | 1004 公里 |
| 27 | 盖州 | 2-7折预订盖州酒店 | 11:34 | 11:37 | 19小时8分钟 | 1034 公里 |
| 28 | 熊岳城 | 2-7折预订熊岳城酒店 | 11:58 | 12:01 | 19小时32分钟 | 1065 公里 |
| 29 | 瓦房店 | 2-7折预订酒店 | 12:50 | 12:54 | 20小时24分钟 | 1139 公里 |
| 30 | 普兰店 | 2-7折预订普兰店酒店 | 13:14 | 13:17 | 20小时48分钟 | 1166 公里 |
| 31 | 金州 | 2-7折预订金州酒店 | 13:52 | 14:10 | 21小时26分钟 | 1211 公里 |
| 32 | 大连 | 2-7折预订大连酒店 | 14:41 | 终点站 | 22小时15分钟 | 1244 公里 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2012 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2012 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |