中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org
全国列车时刻查询系统
设为首页
联系我们
收藏本站
首      页 | 车次查询 | 站名查询 | 站站查询 | 省市查询 | 票价查询 | 旅行常识 | 查询帮助 | 热门车站 | 酒店机票

全国火车站问询电话
如果你发现K76/K77次列车数据有错误,请给出准确的数据,大家来共同维护数据!
!




车    次 K76/K77 运行时间 40小时31分钟


宁波东 - 长春
始 发 站 宁波东 终 点 站 长春 硬    座 302 软    座 ---
发车时间 16:40 到站时间 09:11 硬 卧 上 510 软 卧 上 805
类    型 空调快速 全    程 2957公里 硬 卧 中 527 软 卧 下 841
最近更新 2012-05-18 备    注 硬 卧 下 545 全程票价参考

车次:K76/K77 宁波东 → 长春 36
站次 站名 酒店预订 到达时间 开车时间 运行时间里程
0 宁波东2-7折预订宁波东酒店 始发站 16:40 0分钟0 公里
1 上虞2-7折预订上虞酒店 17:41 17:45 1小时1分钟85 公里
2 绍兴2-7折预订绍兴酒店 18:06 18:12 1小时26分钟113 公里
3 杭州南2-7折预订杭州南酒店 18:55 19:03 2小时15分钟149 公里
4 嘉兴2-7折预订嘉兴酒店 20:15 20:20 3小时35分钟257 公里
5 上海南2-7折预订上海南酒店 21:12 21:35 4小时32分钟337 公里
6 苏州2-7折预订苏州酒店 22:44 22:48 6小时4分钟435 公里
7 无锡2-7折预订无锡酒店 23:16 23:20 6小时36分钟477 公里
8 常州2-7折预订常州酒店 23:47 23:51 7小时7分钟516 公里
9 镇江2-7折预订镇江酒店 00:35 00:38 7小时55分钟588 公里
10 南京2-7折预订南京酒店 01:24 01:34 8小时44分钟652 公里
11 蚌埠2-7折预订蚌埠酒店 03:48 03:56 11小时8分钟836 公里
12 徐州2-7折预订徐州酒店 05:44 05:52 13小时4分钟1000 公里
13 邹城2-7折预订邹城酒店 07:23 07:25 14小时43分钟1142 公里
14 兖州2-7折预订兖州酒店 07:42 07:47 15小时2分钟1163 公里
15 泰山2-7折预订泰山酒店 08:45 08:49 16小时5分钟1246 公里
16 济南2-7折预订济南酒店 09:46 10:00 17小时6分钟1319 公里
17 德州2-7折预订德州酒店 11:37 11:43 18小时57分钟1437 公里
18 沧州2-7折预订沧州酒店 12:50 12:54 20小时10分钟1550 公里
19 静海2-7折预订静海酒店 13:36 13:42 20小时56分钟1623 公里
20 天津2-7折预订天津酒店 14:55 15:04 22小时15分钟1676 公里
21 唐山2-7折预订唐山酒店 16:45 16:52 24小时5分钟1799 公里
22 昌黎2-7折预订昌黎酒店 18:01 18:04 25小时21分钟1911 公里
23 北戴河2-7折预订北戴河酒店 18:24 18:26 25小时44分钟1939 公里
24 山海关2-7折预订山海关酒店 19:00 19:08 26小时20分钟1977 公里
25 锦州南2-7折预订锦州南酒店 20:42 20:45 28小时2分钟2142 公里
26 沈阳2-7折预订沈阳酒店 23:45 00:11 31小时5分钟2365 公里
27 抚顺北2-7折预订抚顺北酒店 01:08 01:20 32小时28分钟2430 公里
28 清原2-7折预订清原酒店 02:48 02:50 34小时8分钟2529 公里
29 梅河口2-7折预订梅河口酒店 03:57 04:02 35小时17分钟2611 公里
30 朝阳镇2-7折预订朝阳镇酒店 04:30 04:32 35小时50分钟2646 公里
31 磐石2-7折预订磐石酒店 05:01 05:03 36小时21分钟2685 公里
32 明城2-7折预订明城酒店 05:29 05:31 36小时49分钟2717 公里
33 烟筒山2-7折预订酒店 05:43 05:45 37小时3分钟2730 公里
34 吉林2-7折预订吉林酒店 07:12 07:37 38小时32分钟2829 公里
35 九台2-7折预订九台酒店 08:30 08:33 39小时50分钟2905 公里
36 长春2-7折预订长春酒店 09:11 终点站 40小时31分钟2957 公里



本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。
Copyright 2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved
版权所有 2011 ©  cn11.org  中国铁路信息网
网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号