中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org
全国列车时刻查询系统
设为首页
联系我们
收藏本站
首      页 | 车次查询 | 站名查询 | 站站查询 | 省市查询 | 票价查询 | 旅行常识 | 查询帮助 | 热门车站 | 酒店机票

  105 种选择方案
选 择 方 案 出发站到中转站 里程(公里) 中 转 站 中转站到目的站 里程(公里) 总里程(公里)
第 001 种方案 东莞东→惠州 54 惠州 惠州→义乌 1257 1311
第 002 种方案 东莞东→河源 134 河源 河源→义乌 1177 1311
第 003 种方案 东莞东→龙川 209 龙川 龙川→义乌 1102 1311
第 004 种方案 东莞东→赣州 450 赣州 赣州→义乌 861 1311
第 005 种方案 东莞东→兴国 523 兴国 兴国→义乌 788 1311
第 006 种方案 东莞东→泰和 602 泰和 泰和→义乌 709 1311
第 007 种方案 东莞东→吉安 636 吉安 吉安→义乌 675 1311
第 008 种方案 东莞东→新干 722 新干 新干→义乌 589 1311
第 009 种方案 东莞东→向塘 834 向塘 向塘→义乌 477 1311
第 010 种方案 东莞东→进贤 870 进贤 进贤→义乌 441 1311
第 011 种方案 东莞东→东乡 909 东乡 东乡→义乌 402 1311
第 012 种方案 东莞东→鹰潭 950 鹰潭 鹰潭→义乌 361 1311
第 013 种方案 东莞东→龙岩 515 龙岩 龙岩→义乌 849 1364
第 014 种方案 东莞东→南平 839 南平 南平→义乌 525 1364
第 015 种方案 东莞东→南昌 862 南昌 南昌→义乌 505 1367
第 016 种方案 东莞东→深圳 61 深圳 深圳→义乌 1372 1433
第 017 种方案 东莞东→漳平 583 漳平 漳平→义乌 874 1457
第 018 种方案 东莞东→永安 687 永安 永安→义乌 770 1457
第 019 种方案 东莞东→三明 736 三明 三明→义乌 721 1457
第 020 种方案 东莞东→沙县 762 沙县 沙县→义乌 695 1457
第 021 种方案 东莞东→来舟 811 来舟 来舟→义乌 646 1457
第 022 种方案 东莞东→广州 94 广州 广州→义乌 1468 1562
第 023 种方案 东莞东→韶关东 315 韶关东 韶关东→义乌 1247 1562
第 024 种方案 东莞东→郴州 468 郴州 郴州→义乌 1094 1562
第 025 种方案 东莞东→衡阳 615 衡阳 衡阳→义乌 947 1562
第 026 种方案 东莞东→株洲 749 株洲 株洲→义乌 813 1562
第 027 种方案 东莞东→庐山 978 庐山 庐山→义乌 621 1599
第 028 种方案 东莞东→佛山 116 佛山 佛山→义乌 1490 1606
第 029 种方案 东莞东→九江 997 九江 九江→义乌 640 1637
第 030 种方案 东莞东→长沙 801 长沙 长沙→义乌 865 1666
第 031 种方案 东莞东→福州 999 福州 福州→义乌 675 1674
第 032 种方案 东莞东→漳州东 709 漳州东 漳州东→义乌 1000 1709
第 033 种方案 东莞东→武穴 1055 武穴 武穴→义乌 698 1753
第 034 种方案 东莞东→阳新 1068 阳新 阳新→义乌 711 1779
第 035 种方案 东莞东→肇庆 203 肇庆 肇庆→义乌 1577 1780
第 036 种方案 东莞东→娄底 874 娄底 娄底→义乌 938 1812
第 037 种方案 东莞东→厦门 764 厦门 厦门→义乌 1055 1819
第 038 种方案 东莞东→蕲春 1094 蕲春 蕲春→义乌 737 1831
第 039 种方案 东莞东→宣城 1457 宣城 宣城→义乌 379 1836
第 040 种方案 东莞东→黄石 1112 黄石 黄石→义乌 767 1879
第 041 种方案 东莞东→浠水 1124 浠水 浠水→义乌 767 1891
第 042 种方案 东莞东→合肥 1324 合肥 合肥→义乌 584 1908
第 043 种方案 东莞东→鄂州 1139 鄂州 鄂州→义乌 794 1933
第 044 种方案 东莞东→黄州 1153 黄州 黄州→义乌 796 1949
第 045 种方案 东莞东→芜湖 1521 芜湖 芜湖→义乌 443 1964
第 046 种方案 东莞东→华容 1161 华容 华容→义乌 804 1965
第 047 种方案 东莞东→武昌 1163 武昌 武昌→义乌 872 2035
第 048 种方案 东莞东→阳春 340 阳春 阳春→义乌 1714 2054
第 049 种方案 东莞东→马鞍山 1568 马鞍山 马鞍山→义乌 490 2058
第 050 种方案 东莞东→麻城 1220 麻城 麻城→义乌 863 2083
第 051 种方案 东莞东→安化 1014 安化 安化→义乌 1078 2092
第 052 种方案 东莞东→红安 1259 红安 红安→义乌 902 2161
第 053 种方案 东莞东→南京 1646 南京 南京→义乌 568 2214
第 054 种方案 东莞东→茂名东 455 茂名东 茂名东→义乌 1829 2284
第 055 种方案 东莞东→汉口 1325 汉口 汉口→义乌 968 2293
第 056 种方案 东莞东→茂名 465 茂名 茂名→义乌 1829 2294
第 057 种方案 东莞东→玉林 640 玉林 玉林→义乌 1657 2297
第 058 种方案 东莞东→潢川 1340 潢川 潢川→义乌 983 2323
第 059 种方案 东莞东→黎塘 783 黎塘 黎塘→义乌 1620 2403
第 060 种方案 东莞东→怀化 1189 怀化 怀化→义乌 1253 2442
第 061 种方案 东莞东→随州 1403 随州 随州→义乌 1046 2449
第 062 种方案 东莞东→阜阳 1456 阜阳 阜阳→义乌 1023 2479
第 063 种方案 东莞东→信阳 1444 信阳 信阳→义乌 1087 2531
第 064 种方案 东莞东→淮北 1617 淮北 淮北→义乌 953 2570
第 065 种方案 东莞东→徐州 1679 徐州 徐州→义乌 916 2595
第 066 种方案 东莞东→铜仁 1282 铜仁 铜仁→义乌 1346 2628
第 067 种方案 东莞东→南宁 903 南宁 南宁→义乌 1740 2643
第 068 种方案 东莞东→亳州 1560 亳州 亳州→义乌 1127 2687
第 069 种方案 东莞东→枣庄西 1747 枣庄西 枣庄西→义乌 984 2731
第 070 种方案 东莞东→襄阳 1552 襄阳 襄阳→义乌 1195 2747
第 071 种方案 东莞东→秀山 1385 秀山 秀山→义乌 1449 2834
第 072 种方案 东莞东→邹城 1821 邹城 邹城→义乌 1058 2879
第 073 种方案 东莞东→兖州 1868 兖州 兖州→义乌 1079 2947
第 074 种方案 东莞东→黔江 1511 黔江 黔江→义乌 1575 3086
第 075 种方案 东莞东→十堰 1723 十堰 十堰→义乌 1366 3089
第 076 种方案 东莞东→百色 1137 百色 百色→义乌 1974 3111
第 077 种方案 东莞东→泰山 1951 泰山 泰山→义乌 1162 3113
第 078 种方案 东莞东→济南 2024 济南 济南→义乌 1235 3259
第 079 种方案 东莞东→武隆 1624 武隆 武隆→义乌 1688 3312
第 080 种方案 东莞东→涪陵 1691 涪陵 涪陵→义乌 1755 3446
第 081 种方案 东莞东→安康 1925 安康 安康→义乌 1568 3493
第 082 种方案 东莞东→淄博 2108 淄博 淄博→义乌 1404 3512
第 083 种方案 东莞东→青州市 2151 青州市 青州市→义乌 1447 3598
第 084 种方案 东莞东→兴义 1387 兴义 兴义→义乌 2224 3611
第 085 种方案 东莞东→重庆北 1791 重庆北 重庆北→义乌 1855 3646
第 086 种方案 东莞东→威舍 1423 威舍 威舍→义乌 2260 3683
第 087 种方案 东莞东→潍坊 2208 潍坊 潍坊→义乌 1504 3712
第 088 种方案 东莞东→曲靖 1595 曲靖 曲靖→义乌 2191 3786
第 089 种方案 东莞东→万源 2076 万源 万源→义乌 1719 3795
第 090 种方案 东莞东→天津 2306 天津 天津→义乌 1592 3898
第 091 种方案 东莞东→达州 2201 达州 达州→义乌 1766 3967
第 092 种方案 东莞东→唐山 2429 唐山 唐山→义乌 1715 4144
第 093 种方案 东莞东→营山 2302 营山 营山→义乌 1867 4169
第 094 种方案 东莞东→南充 2360 南充 南充→义乌 1925 4285
第 095 种方案 东莞东→昆明 1752 昆明 昆明→义乌 2568 4320
第 096 种方案 东莞东→遂宁 2427 遂宁 遂宁→义乌 1992 4419
第 097 种方案 东莞东→山海关 2607 山海关 山海关→义乌 1888 4495
第 098 种方案 东莞东→成都 2575 成都 成都→义乌 2218 4793
第 099 种方案 东莞东→锦州 2791 锦州 锦州→义乌 2072 4863
第 100 种方案 东莞东→沟帮子 2855 沟帮子 沟帮子→义乌 2136 4991
第 101 种方案 东莞东→盘锦 2886 盘锦 盘锦→义乌 2167 5053
第 102 种方案 东莞东→海城 2963 海城 海城→义乌 2244 5207
第 103 种方案 东莞东→鞍山 2999 鞍山 鞍山→义乌 2280 5279
第 104 种方案 东莞东→辽阳 3024 辽阳 辽阳→义乌 2305 5329
第 105 种方案 东莞东→沈阳北 3091 沈阳北 沈阳北→义乌 2305 5396
查询返程车次: 义乌东莞东

本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。
Copyright 2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved
版权所有 2011 ©  cn11.org  中国铁路信息网
网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号