| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 酒店机票 |
| 哈尔滨→长春 列车时刻表 | 单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击出发时间可以按出发时间排序) |
| 车 次 | 类 型 | 始 发 站 | 始发时间 | 出 发 站 | 出发时间 | 目 的 站 | 酒 店 | 到达时间 | 终 点 站 | 终到时间 | 里 程 |
| 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:41 | 哈尔滨 | 09:41 | 长春 | 预订 | 12:31 | 太原 | 13:46 | 246公里 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:25 | 哈尔滨 | 02:47 | 长春 | 预订 | 05:24 | 北京 | 21:27 | 246公里 |
| 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:45 | 哈尔滨 | 17:45 | 长春 | 预订 | 20:58 | 济南 | 16:00 | 246公里 |
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:49 | 哈尔滨 | 23:20 | 长春 | 预订 | 02:01 | 日照 | 06:43 | 246公里 |
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 哈尔滨 | 20:47 | 长春 | 预订 | 00:11 | 徐州 | 22:21 | 246公里 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 18:50 | 哈尔滨 | 02:28 | 长春 | 预订 | 05:08 | 天津 | 21:08 | 246公里 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 哈尔滨 | 21:51 | 长春 | 预订 | 00:51 | 天津 | 13:17 | 246公里 |
| 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:11 | 哈尔滨 | 10:11 | 长春 | 预订 | 13:03 | 石家庄 | 07:25 | 246公里 |
| 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 12:44 | 哈尔滨 | 12:44 | 长春 | 预订 | 16:27 | 德州 | 09:05 | 246公里 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:28 | 哈尔滨 | 16:28 | 长春 | 预订 | 19:32 | 包头 | 21:55 | 246公里 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 哈尔滨 | 02:36 | 长春 | 预订 | 05:17 | 沈阳 | 09:43 | 246公里 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:30 | 哈尔滨 | 23:05 | 长春 | 预订 | 01:52 | 大连 | 11:16 | 246公里 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 10:45 | 哈尔滨 | 16:50 | 长春 | 预订 | 19:44 | 大连 | 05:23 | 246公里 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:45 | 哈尔滨 | 22:53 | 长春 | 预订 | 01:41 | 盘锦 | 09:19 | 246公里 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 哈尔滨 | 20:40 | 长春 | 预订 | 00:03 | 丹东 | 08:58 | 246公里 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:54 | 哈尔滨 | 20:54 | 长春 | 预订 | 00:34 | 山海关 | 09:30 | 246公里 |
| 2626/2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:09 | 哈尔滨 | 09:50 | 长春 | 预订 | 12:38 | 大连 | 22:35 | 246公里 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:07 | 哈尔滨东 | 06:07 | 长春 | 预订 | 10:40 | 赤峰 | 20:35 | 265公里 |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 21:50 | 哈尔滨 | 23:30 | 长春 | 预订 | 02:10 | 大连 | 13:59 | 246公里 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 哈尔滨东 | 06:15 | 长春 | 预订 | 10:06 | 丹东 | 19:48 | 255公里 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:05 | 哈尔滨 | 23:42 | 长春 | 预订 | 02:17 | 沈阳 | 06:05 | 246公里 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:05 | 哈尔滨 | 09:05 | 长春 | 预订 | 11:06 | 北京 | 18:31 | 246公里 |
| D114/D111 | 动车组 | 哈尔滨 | 16:40 | 哈尔滨 | 16:40 | 长春 | 预订 | 18:35 | 吉林 | 19:30 | 246公里 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:35 | 哈尔滨 | 13:35 | 长春 | 预订 | 15:30 | 沈阳北 | 17:55 | 246公里 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:57 | 哈尔滨 | 08:57 | 长春 | 预订 | 10:57 | 天津 | 18:20 | 246公里 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:43 | 哈尔滨 | 13:43 | 长春 | 预订 | 15:38 | 北京 | 22:52 | 246公里 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:50 | 哈尔滨 | 08:50 | 长春 | 预订 | 10:48 | 北京 | 17:53 | 246公里 |
| K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 哈尔滨 | 14:58 | 长春 | 预订 | 17:53 | 重庆北 | 14:35 | 246公里 |
| K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:35 | 哈尔滨 | 17:35 | 长春 | 预订 | 20:14 | 南昌 | 07:55 | 246公里 |
| K130 | 快速 | 齐齐哈尔 | 11:04 | 哈尔滨 | 15:06 | 长春 | 预订 | 18:12 | 长春 | 18:12 | 246公里 |
| K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:12 | 哈尔滨 | 02:21 | 长春 | 预订 | 05:01 | 烟台 | 09:38 | 246公里 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 哈尔滨 | 19:40 | 长春 | 预订 | 22:37 | 北京 | 12:38 | 246公里 |
| K296 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:38 | 哈尔滨 | 18:22 | 长春 | 预订 | 21:39 | 北京 | 10:40 | 246公里 |
| K296 | 空调快速 | 牡丹江 | 11:38 | 哈尔滨东 | 17:27 | 长春 | 预订 | 21:39 | 北京 | 10:40 | 255公里 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:55 | 哈尔滨 | 17:26 | 长春 | 预订 | 20:22 | 北京 | 09:50 | 246公里 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 08:40 | 哈尔滨 | 12:52 | 长春 | 预订 | 15:49 | 北京 | 05:46 | 246公里 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 哈尔滨 | 20:06 | 长春 | 预订 | 22:52 | 西安 | 05:30 | 246公里 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 哈尔滨 | 14:47 | 长春 | 预订 | 17:37 | 温州 | 10:40 | 246公里 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 哈尔滨 | 09:32 | 长春 | 预订 | 12:12 | 上海 | 17:16 | 246公里 |
| K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:00 | 哈尔滨 | 13:00 | 长春 | 预订 | 16:19 | 青岛 | 15:20 | 246公里 |
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:26 | 哈尔滨 | 19:26 | 长春 | 预订 | 22:18 | 郑州 | 21:48 | 246公里 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:10 | 哈尔滨 | 19:55 | 长春 | 预订 | 22:45 | 大连 | 09:08 | 246公里 |
| K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 哈尔滨 | 14:38 | 长春 | 预订 | 17:29 | 武昌 | 05:01 | 246公里 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:48 | 哈尔滨 | 10:48 | 长春 | 预订 | 12:55 | 泰州 | 10:10 | 246公里 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:38 | 哈尔滨 | 08:38 | 长春 | 预订 | 11:36 | 汉口 | 11:17 | 246公里 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 哈尔滨 | 19:07 | 长春 | 预订 | 21:22 | 广州东 | 08:40 | 246公里 |
| T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 哈尔滨 | 19:16 | 长春 | 预订 | 21:30 | 合肥 | 17:41 | 246公里 |
| T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 08:32 | 哈尔滨 | 11:58 | 长春 | 预订 | 14:22 | 沈阳 | 17:41 | 246公里 |
| T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:38 | 哈尔滨 | 23:50 | 长春 | 预订 | 02:24 | 沈阳北 | 07:08 | 246公里 |
| 查询返程车次:长春→哈尔滨 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2011 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |