中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org
全国列车时刻查询系统
设为首页
联系我们
收藏本站
首      页 | 车次查询 | 站名查询 | 站站查询 | 省市查询 | 票价查询 | 旅行常识 | 查询帮助 | 热门车站 | 酒店机票
吉林热门线路
吉林-长春 吉林-龙嘉 吉林-蛟河 吉林-梅河口 吉林-延吉 吉林-沈阳
吉林-北京 吉林-敦化 吉林-磐石 吉林-九台 吉林-安图 吉林-哈尔滨
吉林-四平 吉林-沈阳北 吉林-山海关 吉林-大连 吉林-公主岭 吉林-图们
吉林-天津 吉林-抚顺北 吉林-嘉兴 吉林-辽阳 吉林-青岛 更多线路New
单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击发车时间可以按发车时间排序) 108 趟列车
车  次 类  型 始 发 站 始发时间 查 询 站 到达时间 发车时间 终 点 站 终到时间
2015 普快 吉林 07:28 吉林 始发站 07:28 哈尔滨 12:52
2016 普快 哈尔滨 14:39 吉林 20:10 终点站 吉林 20:10
2167 普快 长春 19:00 吉林 20:42 20:52 牡丹江 09:56
2168 普快 牡丹江 16:26 吉林 05:30 05:40 长春 07:18
2223 普快 天津 17:32 吉林 10:02 终点站 吉林 10:02
2224 普快 吉林 15:19 吉林 始发站 15:19 天津 09:25
4235 普快 沈阳 07:48 吉林 16:59 终点站 吉林 16:59
4236 普快 吉林 08:32 吉林 始发站 08:32 沈阳 17:33
4237/4240 普快 长春 15:10 吉林 17:07 17:27 山海关 10:10
4239/4238 普快 山海关 14:40 吉林 05:35 05:57 长春 07:45
4301 普快 吉林 17:30 吉林 始发站 17:30 舒兰 19:57
4302 普快 舒兰 04:52 吉林 06:53 终点站 吉林 06:53
4305/4308 普快 长春 06:26 吉林 13:04 终点站 吉林 13:04
4307/4306 普快 吉林 10:58 吉林 始发站 10:58 长春 17:45
4361 普快 吉林 09:43 吉林 始发站 09:43 舒兰 11:57
4362 普快 舒兰 13:06 吉林 15:20 终点站 吉林 15:20
6021 普慢 吉林 05:11 吉林 始发站 05:11 香坊 11:54
6022 普慢 香坊 15:28 吉林 22:00 终点站 吉林 22:00
6343 普慢 吉林 05:40 吉林 始发站 05:40 图们 18:29
6344 普慢 图们 06:37 吉林 17:10 终点站 吉林 17:10
6375 普慢 长春 07:20 吉林 10:02 终点站 吉林 10:02
6376 普慢 吉林 13:55 吉林 始发站 13:55 长春 16:31
D112/D113 动车组 吉林 10:37 吉林 始发站 10:37 哈尔滨 13:23
D114/D111 动车组 哈尔滨 16:40 吉林 19:30 终点站 吉林 19:30
D5009 动车组 长春 06:52 吉林 07:39 终点站 吉林 07:39
D5010 动车组 吉林 06:00 吉林 始发站 06:00 长春 06:42
D5011 动车组 长春 07:12 吉林 07:54 终点站 吉林 07:54
D5012 动车组 吉林 06:19 吉林 始发站 06:19 长春 07:01
D5013 动车组 长春 07:40 吉林 08:27 终点站 吉林 08:27
D5014 动车组 吉林 06:38 吉林 始发站 06:38 长春 07:25
D5015 动车组 长春 08:15 吉林 09:02 终点站 吉林 09:02
D5016 动车组 吉林 07:13 吉林 始发站 07:13 长春 08:00
D5017 动车组 长春 08:38 吉林 09:25 终点站 吉林 09:25
D5018 动车组 吉林 07:40 吉林 始发站 07:40 长春 08:27
D5019 动车组 长春 08:58 吉林 09:40 终点站 吉林 09:40
D5020 动车组 吉林 08:05 吉林 始发站 08:05 长春 08:47
D5023 动车组 长春 09:44 吉林 10:31 终点站 吉林 10:31
D5024 动车组 吉林 08:42 吉林 始发站 08:42 长春 09:29
D5025 动车组 长春 10:15 吉林 11:02 终点站 吉林 11:02
D5026 动车组 吉林 09:15 吉林 始发站 09:15 长春 10:02
D5027 动车组 长春 11:00 吉林 11:47 终点站 吉林 11:47
D5028 动车组 吉林 10:03 吉林 始发站 10:03 长春 10:50
D5029 动车组 长春 11:50 吉林 12:37 终点站 吉林 12:37
D5030 动车组 吉林 10:51 吉林 始发站 10:51 长春 11:38
D5031 动车组 长春 12:22 吉林 13:09 终点站 吉林 13:09
D5032 动车组 吉林 11:20 吉林 始发站 11:20 长春 12:07
D5033 动车组 长春 13:00 吉林 13:47 终点站 吉林 13:47
D5034 动车组 吉林 12:00 吉林 始发站 12:00 长春 12:47
D5035 动车组 长春 13:25 吉林 14:12 终点站 吉林 14:12
D5036 动车组 吉林 12:25 吉林 始发站 12:25 长春 13:12
D5037 动车组 长春 13:55 吉林 14:42 终点站 吉林 14:42
D5038 动车组 吉林 12:54 吉林 始发站 12:54 长春 13:41
D5039 动车组 长春 14:25 吉林 15:12 终点站 吉林 15:12
D5040 动车组 吉林 13:22 吉林 始发站 13:22 长春 14:09
D5041 动车组 长春 15:00 吉林 15:47 终点站 吉林 15:47
D5042 动车组 吉林 14:00 吉林 始发站 14:00 长春 14:47
D5043 动车组 长春 15:50 吉林 16:37 终点站 吉林 16:37
D5044 动车组 吉林 14:30 吉林 始发站 14:30 长春 15:17
D5045 动车组 长春 16:25 吉林 17:12 终点站 吉林 17:12
D5046 动车组 吉林 15:25 吉林 始发站 15:25 长春 16:12
D5047 动车组 长春 17:10 吉林 17:57 终点站 吉林 17:57
D5048 动车组 吉林 16:00 吉林 始发站 16:00 长春 16:47
D5049 动车组 长春 17:50 吉林 18:37 终点站 吉林 18:37
D5050 动车组 吉林 16:50 吉林 始发站 16:50 长春 17:37
D5051 动车组 长春 18:30 吉林 19:17 终点站 吉林 19:17
D5052 动车组 吉林 17:30 吉林 始发站 17:30 长春 18:17
D5053 动车组 长春 19:20 吉林 20:07 终点站 吉林 20:07
D5054 动车组 吉林 18:20 吉林 始发站 18:20 长春 19:07
D5055 动车组 长春 20:00 吉林 20:47 终点站 吉林 20:47
D5056 动车组 吉林 18:50 吉林 始发站 18:50 长春 19:37
D5057 动车组 长春 20:35 吉林 21:22 终点站 吉林 21:22
D5058 动车组 吉林 19:35 吉林 始发站 19:35 长春 20:22
D5059 动车组 长春 22:00 吉林 22:47 终点站 吉林 22:47
D5060 动车组 吉林 21:02 吉林 始发站 21:02 长春 21:49
D5063 动车组 沈阳北 08:45 吉林 11:57 终点站 吉林 11:57
D5064 动车组 吉林 09:45 吉林 始发站 09:45 沈阳 13:35
D5065 动车组 沈阳 18:39 吉林 21:56 终点站 吉林 21:56
D5066 动车组 吉林 14:56 吉林 始发站 14:56 沈阳北 18:14
D73 动车组 北京 14:30 吉林 22:22 终点站 吉林 22:22
D74 动车组 吉林 09:56 吉林 始发站 09:56 北京 17:48
K1054/K1055 空调快速 青岛 18:33 吉林 19:38 19:53 延吉 04:45
K1056/K1053 空调快速 延吉 07:31 吉林 14:14 14:26 青岛 15:06
K215 空调快速 北京 13:10 吉林 07:31 07:37 图们 14:02
K216 空调快速 图们 11:22 吉林 18:05 18:13 北京 11:57
K7323 空调快速 长春 21:09 吉林 22:46 22:58 图们 08:17
K7324 空调快速 图们 21:20 吉林 06:00 06:12 长春 08:13
K7333 快速 大连 18:30 吉林 05:55 06:09 延吉 12:18
K7334 快速 延吉 13:07 吉林 18:42 18:53 大连 07:09
K7365 快速 长春 08:43 吉林 10:35 10:43 图们 18:45
K7366 快速 图们 08:51 吉林 16:18 16:26 长春 18:19
K7367 空调快速 长春 19:48 吉林 21:23 21:33 图们 04:58
K7368 空调快速 图们 20:30 吉林 04:00 04:10 长春 05:45
K7369 快速 营口 15:00 吉林 02:53 03:00 图们 10:23
K7370 快速 图们 12:34 吉林 20:40 20:50 营口 10:31
K7373 快速 大连 10:22 吉林 00:53 01:04 图们 09:00
K7374 快速 图们 16:52 吉林 23:23 23:33 大连 14:43
K7375 快速 大连 19:10 吉林 09:17 终点站 吉林 09:17
K7376 快速 吉林 16:04 吉林 始发站 16:04 大连 05:53
K7388/K7389 快速 敦化 08:35 吉林 12:30 12:44 白河 05:48
K7390/K7387 快速 白河 00:41 吉林 18:08 18:22 敦化 22:35
K7395 快速 大连 17:13 吉林 06:23 06:36 敦化 10:35
K7396 快速 敦化 15:52 吉林 19:20 19:28 大连 09:52
K75/K78 空调快速 长春 17:17 吉林 18:51 19:16 宁波东 10:00
K76/K77 空调快速 宁波东 16:40 吉林 07:12 07:37 长春 09:11
T271 空调特快 北京 19:10 吉林 07:04 终点站 吉林 07:04
T272 空调特快 吉林 21:35 吉林 始发站 21:35 北京 09:40
T5315 空调特快 长春 18:37 吉林 20:05 终点站 吉林 20:05
T5316 空调特快 吉林 07:59 吉林 始发站 07:59 长春 09:36
吉林相关火车站列车时刻表 订房:2-7折吉林酒店预订 | 4折起机票预订
白石山(7) 大口钦(6) 东富(2) 敦化(26) 二道河(2) 丰广(4) 黄松甸(6) 桦皮厂(1)
江密峰(2) 蛟河(26) 吉林(108) 吉舒(8) 口前(8) 老爷岭(2) 六道河(2) 明城(12)
磐石(18) 平安(2) 平安镇(6) 平台(8) 前窑(5) 棋盘(4) 双河镇(3) 舒兰(12)
天岗(2) 小姑家(2) 亚复(5) 烟筒山(15) 永宁(2)
-=欢迎链接=-申请链接
火车查询 IP段查询 小游戏网 网络社区 永吉档案信息网 吉林交易网 列车查询 您的位置您的位置您的位置

本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。
Copyright 2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved
版权所有 2011 ©  cn11.org  中国铁路信息网
网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号