| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 酒店机票 |
| 上海→常州 列车时刻表 | 单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击出发时间可以按出发时间排序) |
| 车 次 | 类 型 | 始 发 站 | 始发时间 | 出 发 站 | 出发时间 | 目 的 站 | 酒 店 | 到达时间 | 终 点 站 | 终到时间 | 里 程 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:35 | 上海 | 19:35 | 常州 | 预订 | 22:36 | 阜新 | 23:22 | 165公里 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 上海南 | 16:31 | 常州 | 预订 | 19:06 | 齐齐哈尔 | 08:50 | 179公里 |
| 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 上海 | 12:38 | 常州 | 预订 | 14:43 | 北京 | 09:36 | 165公里 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:34 | 上海南 | 04:19 | 常州 | 预订 | 06:49 | 南京 | 08:25 | 179公里 |
| D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:30 | 上海虹桥 | 07:30 | 常州北 | 预订 | 08:33 | 郑州 | 14:22 | 165公里 |
| D3002/D3003 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:35 | 上海虹桥 | 06:35 | 常州 | 预订 | 07:42 | 武汉 | 12:54 | 165公里 |
| D3010/D3011 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:51 | 上海虹桥 | 14:51 | 常州 | 预订 | 16:04 | 汉口 | 20:51 | 165公里 |
| D3014/D3015 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:08 | 上海虹桥 | 16:08 | 常州 | 预订 | 17:16 | 汉口 | 22:04 | 165公里 |
| D3018/D3019 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:30 | 上海虹桥 | 08:30 | 常州 | 预订 | 10:04 | 汉口 | 14:56 | 165公里 |
| D3022/D3023 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:44 | 上海虹桥 | 08:44 | 常州 | 预订 | 10:09 | 武昌 | 15:30 | 165公里 |
| D3026/D3027 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:27 | 上海虹桥 | 13:27 | 常州 | 预订 | 14:39 | 汉口 | 19:53 | 165公里 |
| D3032/D3033 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:14 | 上海虹桥 | 15:14 | 常州 | 预订 | 16:21 | 汉口 | 21:11 | 165公里 |
| D3042/D3043 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:27 | 上海虹桥 | 16:27 | 常州 | 预订 | 17:34 | 汉口 | 22:22 | 165公里 |
| D3046/D3047 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:51 | 上海虹桥 | 17:51 | 常州 | 预订 | 19:04 | 汉口 | 23:39 | 165公里 |
| D3056/D3057 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:06 | 上海虹桥 | 07:06 | 常州 | 预订 | 08:15 | 汉口 | 13:11 | 165公里 |
| D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:43 | 上海虹桥 | 09:43 | 常州 | 预订 | 11:04 | 汉口 | 16:01 | 165公里 |
| D3064/D3065 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:10 | 上海虹桥 | 08:10 | 常州 | 预订 | 09:17 | 汉口 | 14:18 | 165公里 |
| D3068/D3069 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:23 | 上海虹桥 | 10:23 | 常州 | 预订 | 11:31 | 武昌 | 16:40 | 165公里 |
| D312 | 动车组 | 上海 | 20:01 | 上海 | 20:01 | 常州 | 预订 | 21:19 | 北京 | 07:46 | 165公里 |
| D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:22 | 上海虹桥 | 08:22 | 常州北 | 预订 | 09:21 | 北京南 | 17:22 | 165公里 |
| D364 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:10 | 上海虹桥 | 18:10 | 常州北 | 预订 | 19:12 | 济南西 | 23:17 | 165公里 |
| D5432 | 动车组 | 温州南 | 12:20 | 上海虹桥 | 18:01 | 常州北 | 预订 | 19:05 | 徐州 | 22:35 | 165公里 |
| D5452/D5453 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:46 | 上海虹桥 | 07:46 | 常州 | 预订 | 08:59 | 合肥 | 11:12 | 165公里 |
| D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 06:56 | 上海虹桥 | 12:22 | 常州 | 预订 | 13:36 | 合肥 | 15:53 | 165公里 |
| D5478/D5479 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:28 | 上海虹桥 | 07:28 | 常州 | 预订 | 08:36 | 六安 | 11:52 | 165公里 |
| D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 06:54 | 上海虹桥 | 12:52 | 常州 | 预订 | 14:10 | 六安 | 17:09 | 165公里 |
| D5590 | 动车组 | 温州南 | 14:26 | 上海虹桥 | 19:37 | 常州 | 预订 | 20:50 | 南京 | 22:00 | 165公里 |
| D5666/D5667 | 动车组 | 杭州 | 10:27 | 上海虹桥 | 11:41 | 常州 | 预订 | 12:48 | 合肥 | 14:56 | 165公里 |
| D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 12:13 | 上海虹桥 | 15:20 | 常州 | 预订 | 16:38 | 合肥 | 19:15 | 165公里 |
| D5692 | 动车组 | 江山 | 15:46 | 上海虹桥 | 20:09 | 常州 | 预订 | 21:17 | 南京 | 22:14 | 165公里 |
| G104 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:10 | 上海虹桥 | 07:10 | 常州北 | 预订 | 07:50 | 北京南 | 12:40 | 165公里 |
| G110 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:05 | 上海虹桥 | 08:05 | 常州北 | 预订 | 08:51 | 北京南 | 13:28 | 165公里 |
| G122 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:53 | 上海虹桥 | 10:53 | 常州北 | 预订 | 11:33 | 北京南 | 16:22 | 165公里 |
| G128 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:40 | 上海虹桥 | 11:40 | 常州北 | 预订 | 12:27 | 北京南 | 17:04 | 165公里 |
| G216 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:53 | 上海虹桥 | 16:53 | 常州北 | 预订 | 17:45 | 天津西 | 22:00 | 165公里 |
| G222/G223 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:05 | 上海虹桥 | 07:05 | 常州北 | 预订 | 07:45 | 青岛 | 13:30 | 165公里 |
| G34 | 高速动车 | 杭州 | 07:34 | 上海虹桥 | 08:45 | 常州北 | 预订 | 09:32 | 北京南 | 14:15 | 165公里 |
| G36 | 高速动车 | 杭州 | 08:17 | 上海虹桥 | 09:15 | 常州北 | 预订 | 10:02 | 北京南 | 14:44 | 165公里 |
| G40 | 高速动车 | 杭州 | 12:06 | 上海虹桥 | 13:05 | 常州北 | 预订 | 13:52 | 北京南 | 18:36 | 165公里 |
| G42 | 高速动车 | 杭州 | 13:25 | 上海虹桥 | 14:25 | 常州北 | 预订 | 15:12 | 北京南 | 19:49 | 165公里 |
| G44 | 高速动车 | 杭州 | 16:36 | 上海虹桥 | 17:38 | 常州北 | 预订 | 18:24 | 北京南 | 23:14 | 165公里 |
| G54 | 高速动车 | 杭州 | 14:45 | 上海虹桥 | 15:36 | 常州北 | 预订 | 16:26 | 天津西 | 20:45 | 165公里 |
| G7002 | 高速动车 | 上海 | 07:00 | 上海 | 07:00 | 常州 | 预订 | 07:58 | 南京 | 08:38 | 165公里 |
| G7004 | 高速动车 | 上海 | 08:00 | 上海 | 08:00 | 常州 | 预订 | 08:46 | 南京 | 09:27 | 165公里 |
| G7008 | 高速动车 | 上海 | 10:00 | 上海 | 10:00 | 常州 | 预订 | 10:58 | 南京 | 11:38 | 165公里 |
| G7010 | 高速动车 | 上海 | 11:00 | 上海 | 11:00 | 常州 | 预订 | 11:58 | 南京 | 12:39 | 165公里 |
| G7012 | 高速动车 | 上海 | 12:00 | 上海 | 12:00 | 常州 | 预订 | 12:57 | 南京 | 13:37 | 165公里 |
| G7014 | 高速动车 | 上海 | 13:00 | 上海 | 13:00 | 常州 | 预订 | 13:58 | 南京 | 14:39 | 165公里 |
| G7016 | 高速动车 | 上海 | 14:00 | 上海 | 14:00 | 常州 | 预订 | 14:58 | 南京 | 15:39 | 165公里 |
| G7024 | 高速动车 | 上海 | 20:00 | 上海 | 20:00 | 常州 | 预订 | 20:58 | 南京 | 21:39 | 165公里 |
| G7032 | 高速动车 | 上海 | 06:15 | 上海 | 06:15 | 常州 | 预订 | 07:26 | 南京 | 08:18 | 165公里 |
| G7036 | 高速动车 | 上海 | 07:13 | 上海 | 07:13 | 常州 | 预订 | 08:24 | 南京 | 09:19 | 165公里 |
| G7038 | 高速动车 | 上海 | 08:05 | 上海 | 08:05 | 常州 | 预订 | 09:09 | 南京 | 10:01 | 165公里 |
| G7040 | 高速动车 | 上海 | 08:16 | 上海西 | 08:23 | 常州 | 预订 | 09:27 | 南京 | 10:14 | 160公里 |
| G7040 | 高速动车 | 上海 | 08:16 | 上海 | 08:16 | 常州 | 预订 | 09:27 | 南京 | 10:14 | 165公里 |
| G7044 | 高速动车 | 上海 | 08:52 | 上海 | 08:52 | 常州 | 预订 | 09:57 | 南京 | 10:50 | 165公里 |
| G7048 | 高速动车 | 上海 | 09:31 | 上海西 | 09:38 | 常州 | 预订 | 10:47 | 南京 | 11:28 | 160公里 |
| G7048 | 高速动车 | 上海 | 09:31 | 上海 | 09:31 | 常州 | 预订 | 10:47 | 南京 | 11:28 | 165公里 |
| G7050 | 高速动车 | 上海 | 10:12 | 上海 | 10:12 | 常州 | 预订 | 11:23 | 南京 | 12:10 | 165公里 |
| G7052 | 高速动车 | 上海 | 10:29 | 上海 | 10:29 | 常州 | 预订 | 11:43 | 南京 | 12:30 | 165公里 |
| G7054 | 高速动车 | 上海 | 11:14 | 上海西 | 11:22 | 常州 | 预订 | 12:30 | 南京 | 13:17 | 160公里 |
| G7054 | 高速动车 | 上海 | 11:14 | 上海 | 11:14 | 常州 | 预订 | 12:30 | 南京 | 13:17 | 165公里 |
| G7056 | 高速动车 | 上海 | 11:53 | 上海 | 11:53 | 常州 | 预订 | 13:03 | 南京 | 13:52 | 165公里 |
| G7058 | 高速动车 | 上海 | 13:23 | 上海 | 13:23 | 常州 | 预订 | 14:27 | 南京 | 15:20 | 165公里 |
| G7060 | 高速动车 | 上海 | 14:14 | 上海 | 14:14 | 常州 | 预订 | 15:13 | 南京 | 16:12 | 165公里 |
| G7062 | 高速动车 | 上海 | 14:46 | 上海 | 14:46 | 常州 | 预订 | 15:57 | 南京 | 16:44 | 165公里 |
| G7064 | 高速动车 | 上海 | 15:08 | 上海 | 15:08 | 常州 | 预订 | 16:14 | 南京 | 17:02 | 165公里 |
| G7068 | 高速动车 | 上海 | 15:53 | 上海 | 15:53 | 常州 | 预订 | 17:09 | 南京 | 17:56 | 165公里 |
| G7070 | 高速动车 | 上海 | 16:48 | 上海 | 16:48 | 常州 | 预订 | 17:52 | 南京 | 18:44 | 165公里 |
| G7072 | 高速动车 | 上海 | 17:20 | 上海西 | 17:28 | 常州 | 预订 | 18:34 | 南京 | 19:20 | 160公里 |
| G7072 | 高速动车 | 上海 | 17:20 | 上海 | 17:20 | 常州 | 预订 | 18:34 | 南京 | 19:20 | 165公里 |
| G7074 | 高速动车 | 上海 | 17:42 | 上海 | 17:42 | 常州 | 预订 | 18:46 | 南京 | 19:40 | 165公里 |
| G7076 | 高速动车 | 上海 | 18:11 | 上海 | 18:11 | 常州 | 预订 | 19:16 | 南京 | 20:02 | 165公里 |
| G7078 | 高速动车 | 上海 | 18:32 | 上海 | 18:32 | 常州 | 预订 | 19:43 | 南京南 | 20:38 | 165公里 |
| G7080 | 高速动车 | 上海 | 19:20 | 上海 | 19:20 | 常州 | 预订 | 20:25 | 南京 | 21:11 | 165公里 |
| G7082 | 高速动车 | 上海 | 19:28 | 上海 | 19:28 | 常州 | 预订 | 20:39 | 南京南 | 21:33 | 165公里 |
| G7084 | 高速动车 | 上海 | 20:32 | 上海 | 20:32 | 常州 | 预订 | 21:42 | 南京 | 22:29 | 165公里 |
| G7086 | 高速动车 | 上海 | 21:00 | 上海 | 21:00 | 常州 | 预订 | 22:05 | 南京 | 22:46 | 165公里 |
| G7102 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:00 | 上海虹桥 | 17:00 | 常州 | 预订 | 17:58 | 南京 | 18:39 | 165公里 |
| G7104 | 高速动车 | 上海虹桥 | 19:00 | 上海虹桥 | 19:00 | 常州 | 预订 | 19:58 | 南京 | 20:39 | 165公里 |
| G7122 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:35 | 上海虹桥 | 07:35 | 常州 | 预订 | 08:51 | 南京 | 09:40 | 165公里 |
| G7124 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:27 | 上海虹桥 | 09:27 | 常州 | 预订 | 10:37 | 南京 | 11:23 | 165公里 |
| G7126 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:06 | 上海虹桥 | 10:06 | 常州 | 预订 | 11:11 | 南京 | 12:05 | 165公里 |
| G7128 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:51 | 上海虹桥 | 10:51 | 常州 | 预订 | 12:03 | 南京 | 12:50 | 165公里 |
| G7130 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:09 | 上海虹桥 | 12:09 | 常州 | 预订 | 13:18 | 南京 | 14:07 | 165公里 |
| G7132 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:12 | 上海虹桥 | 13:12 | 常州 | 预订 | 14:22 | 南京 | 15:09 | 165公里 |
| G7138 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:37 | 上海虹桥 | 16:37 | 常州 | 预订 | 17:47 | 南京 | 18:32 | 165公里 |
| G7140 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:36 | 上海虹桥 | 17:36 | 常州 | 预订 | 18:40 | 南京 | 19:32 | 165公里 |
| G7142 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:27 | 上海虹桥 | 18:27 | 常州 | 预订 | 19:37 | 南京 | 20:23 | 165公里 |
| G7144 | 高速动车 | 上海虹桥 | 20:40 | 上海虹桥 | 20:40 | 常州 | 预订 | 21:49 | 南京 | 22:36 | 165公里 |
| G7146 | 高速动车 | 上海虹桥 | 21:15 | 上海虹桥 | 21:15 | 常州 | 预订 | 22:20 | 南京 | 23:00 | 165公里 |
| G7202 | 高速动车 | 上海 | 12:32 | 上海 | 12:32 | 常州 | 预订 | 13:50 | 常州 | 13:50 | 165公里 |
| G7204 | 高速动车 | 上海 | 16:11 | 上海西 | 16:18 | 常州 | 预订 | 17:25 | 常州 | 17:25 | 160公里 |
| G7204 | 高速动车 | 上海 | 16:11 | 上海 | 16:11 | 常州 | 预订 | 17:25 | 常州 | 17:25 | 165公里 |
| G7382 | 高速动车 | 杭州 | 07:50 | 上海虹桥 | 09:09 | 常州 | 预订 | 10:15 | 南京 | 11:08 | 165公里 |
| G7384 | 高速动车 | 杭州 | 10:08 | 上海虹桥 | 11:11 | 常州 | 预订 | 12:15 | 南京 | 13:07 | 165公里 |
| G7386 | 高速动车 | 杭州 | 11:35 | 上海虹桥 | 12:40 | 常州 | 预订 | 13:43 | 南京 | 14:34 | 165公里 |
| G7388 | 高速动车 | 杭州 | 16:06 | 上海虹桥 | 17:16 | 常州 | 预订 | 18:20 | 南京 | 19:14 | 165公里 |
| G7390 | 高速动车 | 杭州 | 17:09 | 上海虹桥 | 18:15 | 常州 | 预订 | 19:27 | 南京 | 20:08 | 165公里 |
| K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 11:46 | 上海 | 11:46 | 常州 | 预订 | 13:53 | 石家庄北 | 06:58 | 165公里 |
| K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 上海 | 14:00 | 常州 | 预订 | 16:09 | 安阳 | 07:42 | 165公里 |
| K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 16:11 | 上海 | 16:11 | 常州 | 预订 | 18:17 | 南阳 | 06:18 | 165公里 |
| K1152/K1153 | 空调快速 | 上海 | 22:06 | 上海 | 22:06 | 常州 | 预订 | 00:16 | 重庆北 | 23:43 | 165公里 |
| K1156/K1157 | 空调快速 | 上海 | 09:17 | 上海 | 09:17 | 常州 | 预订 | 11:23 | 成都 | 13:56 | 165公里 |
| K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:25 | 上海南 | 21:52 | 常州 | 预订 | 00:30 | 烟台 | 19:05 | 179公里 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:43 | 上海 | 16:43 | 常州 | 预订 | 18:46 | 郑州 | 07:17 | 165公里 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 上海 | 17:34 | 常州 | 预订 | 19:31 | 丹东 | 05:02 | 165公里 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 上海 | 11:30 | 常州 | 预订 | 13:40 | 石家庄 | 06:38 | 165公里 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 上海 | 20:46 | 常州 | 预订 | 22:50 | 成都 | 11:20 | 165公里 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 上海 | 08:30 | 常州 | 预订 | 10:38 | 成都 | 19:09 | 165公里 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 上海 | 09:26 | 常州 | 预订 | 11:35 | 银川 | 19:53 | 165公里 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 上海 | 16:03 | 常州 | 预订 | 18:06 | 太原 | 13:01 | 165公里 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 上海 | 08:46 | 常州 | 预订 | 10:51 | 西宁西 | 16:19 | 165公里 |
| K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 16:30 | 上海 | 16:30 | 常州 | 预订 | 18:34 | 信阳 | 05:08 | 165公里 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:18 | 上海 | 11:18 | 常州 | 预订 | 13:27 | 长春 | 17:05 | 165公里 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:02 | 上海南 | 04:30 | 常州 | 预订 | 06:36 | 南京 | 08:10 | 179公里 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 上海 | 21:04 | 常州 | 预订 | 23:13 | 哈尔滨 | 04:48 | 165公里 |
| K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 上海 | 14:50 | 常州 | 预订 | 17:00 | 延安 | 14:48 | 165公里 |
| K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 08:40 | 上海 | 08:40 | 常州 | 预订 | 10:59 | 成都 | 16:35 | 165公里 |
| K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 上海 | 14:25 | 常州 | 预订 | 16:48 | 洛阳 | 06:46 | 165公里 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 上海南 | 21:35 | 常州 | 预订 | 23:47 | 长春 | 09:11 | 179公里 |
| K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:48 | 上海 | 12:48 | 常州 | 预订 | 14:54 | 鹰潭 | 07:52 | 165公里 |
| K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 20:52 | 上海 | 20:52 | 常州 | 预订 | 23:01 | 连云港东 | 08:28 | 165公里 |
| K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 23:42 | 上海 | 23:42 | 常州 | 预订 | 01:46 | 亳州 | 09:55 | 165公里 |
| K8372 | 空调快速 | 江山 | 14:55 | 上海南 | 22:05 | 常州 | 预订 | 00:54 | 淮北 | 07:11 | 179公里 |
| K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 23:05 | 上海 | 23:05 | 常州 | 预订 | 01:22 | 阜阳 | 09:15 | 165公里 |
| K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:05 | 上海南 | 20:53 | 常州 | 预订 | 23:37 | 阜阳 | 07:17 | 179公里 |
| K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 21:10 | 上海 | 21:10 | 常州 | 预订 | 23:25 | 黄山 | 09:00 | 165公里 |
| K8432 | 空调快速 | 上海 | 23:24 | 上海 | 23:24 | 常州 | 预订 | 01:29 | 淮北 | 07:55 | 165公里 |
| K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 23:48 | 上海 | 23:48 | 常州 | 预订 | 01:56 | 安庆 | 08:55 | 165公里 |
| K8458 | 空调快速 | 江山 | 15:30 | 上海南 | 22:33 | 常州 | 预订 | 01:09 | 徐州 | 07:20 | 179公里 |
| K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 22:00 | 上海 | 22:00 | 常州 | 预订 | 00:04 | 阜阳 | 08:23 | 165公里 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 18:14 | 上海 | 18:14 | 常州 | 预订 | 19:56 | 北京 | 09:23 | 165公里 |
| T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 09:53 | 上海南 | 12:00 | 常州 | 预订 | 14:15 | 兰州 | 12:25 | 179公里 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 15:46 | 上海 | 15:46 | 常州 | 预订 | 17:30 | 兰州 | 15:03 | 165公里 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 14:42 | 上海 | 14:42 | 常州 | 预订 | 16:31 | 大连 | 14:31 | 165公里 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 15:56 | 上海 | 15:56 | 常州 | 预订 | 17:41 | 西安 | 08:21 | 165公里 |
| T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:19 | 上海南 | 19:35 | 常州 | 预订 | 22:05 | 包头 | 21:48 | 179公里 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:32 | 上海 | 20:32 | 常州 | 预订 | 22:23 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 165公里 |
| T7786/T7787 | 空调特快 | 义乌 | 07:29 | 上海南 | 10:38 | 常州 | 预订 | 12:40 | 泰州 | 16:55 | 179公里 |
| 查询返程车次:常州→上海 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2011 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |