| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 酒店机票 |
| 沈阳→长春 列车时刻表 | 单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击出发时间可以按出发时间排序) |
| 车 次 | 类 型 | 始 发 站 | 始发时间 | 出 发 站 | 出发时间 | 目 的 站 | 酒 店 | 到达时间 | 终 点 站 | 终到时间 | 里 程 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 沈阳北 | 13:21 | 长春 | 预订 | 17:32 | 哈尔滨 | 20:58 | 300公里 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:49 | 沈阳北 | 22:38 | 长春 | 预订 | 02:07 | 满洲里 | 21:20 | 300公里 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 14:00 | 沈阳北 | 11:39 | 长春 | 预订 | 15:37 | 牡丹江 | 23:53 | 300公里 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 22:18 | 沈阳北 | 07:47 | 长春 | 预订 | 12:14 | 佳木斯 | 22:40 | 300公里 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 沈阳北 | 00:58 | 长春 | 预订 | 04:20 | 哈尔滨 | 08:40 | 300公里 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:20 | 沈阳北 | 02:02 | 长春 | 预订 | 05:49 | 哈尔滨 | 09:00 | 300公里 |
| 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:01 | 沈阳北 | 23:59 | 长春 | 预订 | 03:43 | 哈尔滨 | 06:51 | 300公里 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:10 | 沈阳 | 16:10 | 长春 | 预订 | 20:34 | 佳木斯 | 08:12 | 303公里 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 13:00 | 沈阳 | 18:23 | 长春 | 预订 | 23:08 | 牡丹江 | 08:44 | 303公里 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 11:50 | 沈阳 | 17:26 | 长春 | 预订 | 22:18 | 牡丹江 | 06:56 | 303公里 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 沈阳 | 15:11 | 长春 | 预订 | 18:58 | 佳木斯 | 05:42 | 303公里 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:26 | 沈阳 | 20:10 | 长春 | 预订 | 23:53 | 齐齐哈尔 | 13:51 | 303公里 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 17:21 | 沈阳北 | 23:01 | 长春 | 预订 | 02:17 | 哈尔滨 | 05:32 | 300公里 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 沈阳北 | 20:07 | 长春 | 预订 | 23:44 | 齐齐哈尔 | 07:05 | 300公里 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 沈阳 | 19:20 | 长春 | 预订 | 22:50 | 齐齐哈尔 | 06:10 | 303公里 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳北 | 13:46 | 长春 | 预订 | 17:23 | 满洲里 | 10:34 | 300公里 |
| 2623/2625 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 沈阳 | 13:31 | 长春 | 预订 | 17:23 | 满洲里 | 10:34 | 303公里 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 沈阳北 | 15:09 | 长春 | 预订 | 18:50 | 漠河 | 20:16 | 300公里 |
| 2667 | 普快 | 大连 | 08:13 | 沈阳 | 14:54 | 长春 | 预订 | 18:50 | 漠河 | 20:16 | 303公里 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 沈阳 | 12:15 | 长春 | 预订 | 16:56 | 哈尔滨东 | 21:30 | 303公里 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 沈阳 | 12:15 | 长春南 | 预订 | 16:43 | 哈尔滨东 | 21:30 | 294公里 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 沈阳北 | 15:40 | 长春 | 预订 | 19:06 | 绥芬河 | 09:10 | 300公里 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 沈阳 | 15:24 | 长春 | 预订 | 19:06 | 绥芬河 | 09:10 | 303公里 |
| 4239/4238 | 普快 | 山海关 | 14:40 | 沈阳 | 20:53 | 长春 | 预订 | 07:45 | 长春 | 07:45 | 592公里 |
| D101 | 动车组 | 北京 | 13:51 | 沈阳北 | 18:56 | 长春 | 预订 | 21:20 | 哈尔滨 | 23:17 | 300公里 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:53 | 沈阳北 | 08:53 | 长春 | 预订 | 11:19 | 哈尔滨 | 13:16 | 300公里 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 13:23 | 沈阳北 | 18:40 | 长春 | 预订 | 21:04 | 哈尔滨 | 23:00 | 300公里 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:00 | 沈阳北 | 11:52 | 长春 | 预订 | 14:12 | 长春 | 14:12 | 300公里 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 沈阳北 | 20:24 | 长春 | 预订 | 22:41 | 长春 | 22:41 | 300公里 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 沈阳北 | 12:03 | 长春 | 预订 | 14:23 | 哈尔滨 | 16:20 | 300公里 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 沈阳北 | 19:11 | 长春 | 预订 | 21:27 | 哈尔滨 | 23:24 | 300公里 |
| D5063 | 动车组 | 沈阳北 | 08:45 | 沈阳北 | 08:45 | 长春 | 预订 | 11:08 | 吉林 | 11:57 | 300公里 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 沈阳北 | 18:48 | 长春 | 预订 | 21:12 | 吉林 | 21:56 | 300公里 |
| D5065 | 动车组 | 沈阳 | 18:39 | 沈阳 | 18:39 | 长春 | 预订 | 21:12 | 吉林 | 21:56 | 303公里 |
| D5067 | 动车组 | 沈阳北 | 17:38 | 沈阳北 | 17:38 | 长春 | 预订 | 19:52 | 长春 | 19:52 | 300公里 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 14:30 | 沈阳北 | 19:18 | 长春 | 预订 | 21:38 | 吉林 | 22:22 | 300公里 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:33 | 沈阳北 | 14:12 | 长春 | 预订 | 17:42 | 延吉 | 04:45 | 300公里 |
| K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:45 | 沈阳北 | 14:49 | 长春 | 预订 | 18:41 | 哈尔滨 | 22:38 | 300公里 |
| K1084/K1081 | 空调快速 | 上海 | 18:36 | 沈阳北 | 23:39 | 长春 | 预订 | 05:37 | 长春 | 05:37 | 300公里 |
| K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:20 | 沈阳北 | 23:50 | 长春 | 预订 | 03:21 | 哈尔滨 | 06:18 | 300公里 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:30 | 沈阳北 | 02:28 | 长春 | 预订 | 05:57 | 长春 | 05:57 | 300公里 |
| K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 沈阳北 | 15:48 | 长春 | 预订 | 19:14 | 佳木斯 | 06:27 | 300公里 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 沈阳北 | 01:25 | 长春 | 预订 | 04:51 | 牡丹江 | 14:20 | 300公里 |
| K295 | 空调快速 | 北京 | 11:56 | 沈阳北 | 21:11 | 长春 | 预订 | 00:32 | 牡丹江 | 09:18 | 300公里 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 11:00 | 沈阳北 | 19:46 | 长春 | 预订 | 23:18 | 佳木斯 | 09:48 | 300公里 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 沈阳 | 08:55 | 长春 | 预订 | 12:08 | 齐齐哈尔 | 18:42 | 303公里 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:18 | 沈阳北 | 12:56 | 长春 | 预订 | 17:05 | 长春 | 17:05 | 300公里 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 11:50 | 沈阳北 | 14:04 | 长春 | 预订 | 18:03 | 齐齐哈尔 | 01:20 | 300公里 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 沈阳北 | 01:16 | 长春 | 预订 | 04:32 | 哈尔滨 | 08:11 | 300公里 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 沈阳北 | 22:45 | 长春 | 预订 | 01:54 | 哈尔滨 | 04:48 | 300公里 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:53 | 沈阳北 | 13:30 | 长春 | 预订 | 17:15 | 哈尔滨 | 20:34 | 300公里 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 18:58 | 沈阳 | 00:46 | 长春 | 预订 | 04:14 | 乌兰浩特 | 11:11 | 303公里 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:30 | 沈阳北 | 00:39 | 长春 | 预订 | 04:03 | 延吉 | 12:18 | 300公里 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:30 | 沈阳 | 00:26 | 长春 | 预订 | 04:03 | 延吉 | 12:18 | 303公里 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 沈阳 | 00:11 | 长春 | 预订 | 09:11 | 长春 | 09:11 | 592公里 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:34 | 沈阳北 | 10:55 | 长春 | 预订 | 15:03 | 哈尔滨 | 18:00 | 300公里 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 沈阳北 | 22:11 | 长春 | 预订 | 01:31 | 佳木斯 | 12:00 | 300公里 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 沈阳 | 21:56 | 长春 | 预订 | 01:31 | 佳木斯 | 12:00 | 303公里 |
| K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 沈阳北 | 00:18 | 长春 | 预订 | 03:35 | 哈尔滨 | 06:42 | 300公里 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 沈阳北 | 03:54 | 长春 | 预订 | 07:04 | 长春 | 07:04 | 300公里 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 17:25 | 沈阳北 | 12:27 | 长春 | 预订 | 14:52 | 哈尔滨 | 16:53 | 300公里 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:43 | 沈阳北 | 13:55 | 长春 | 预订 | 16:43 | 哈尔滨 | 19:06 | 300公里 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 沈阳北 | 02:16 | 长春 | 预订 | 05:26 | 哈尔滨 | 07:43 | 300公里 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:40 | 沈阳北 | 10:39 | 长春 | 预订 | 13:23 | 哈尔滨 | 15:45 | 300公里 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 沈阳北 | 01:48 | 长春 | 预订 | 04:42 | 吉林 | 07:04 | 300公里 |
| T309 | 空调特快 | 沈阳 | 07:26 | 沈阳 | 07:26 | 长春 | 预订 | 11:30 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 303公里 |
| T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 沈阳北 | 11:31 | 长春 | 预订 | 14:01 | 齐齐哈尔 | 19:58 | 300公里 |
| T5301 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 沈阳 | 18:57 | 长春 | 预订 | 22:08 | 长春 | 22:08 | 303公里 |
| T5307 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 沈阳 | 02:32 | 长春 | 预订 | 06:04 | 长春 | 06:04 | 303公里 |
| 查询返程车次:长春→沈阳 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2011 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |