| 中国铁路信息网-CN11 自2011-11-11 11:11:11 起全新改版, 感谢您的关注与支持! 手机版:wap.cn11.org |
![]() |
|
| 首 页 | | | 车次查询 | | | 站名查询 | | | 站站查询 | | | 省市查询 | | | 票价查询 | | | 旅行常识 | | | 查询帮助 | | | 热门车站 | | | 酒店机票 |
| 石家庄→北京西 列车时刻表 | 单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击出发时间可以按出发时间排序) |
| 车 次 | 类 型 | 始 发 站 | 始发时间 | 出 发 站 | 出发时间 | 目 的 站 | 酒 店 | 到达时间 | 终 点 站 | 终到时间 | 里 程 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 09:57 | 石家庄 | 03:45 | 北京西 | 预订 | 08:00 | 包头 | 22:15 | 277公里 |
| 4408/4409 | 普快 | 邯郸 | 08:47 | 石家庄 | 12:40 | 北京西 | 预订 | 17:20 | 张家口 | 21:33 | 277公里 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 20:40 | 石家庄 | 20:40 | 北京西 | 预订 | 00:30 | 张家口南 | 06:30 | 277公里 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄北 | 14:58 | 石家庄北 | 14:58 | 北京西 | 预订 | 20:57 | 北京西 | 20:57 | 398公里 |
| D122 | 动车组 | 武汉 | 11:57 | 石家庄 | 19:51 | 北京西 | 预订 | 22:03 | 北京西 | 22:03 | 277公里 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 09:05 | 石家庄 | 17:02 | 北京西 | 预订 | 19:19 | 北京西 | 19:19 | 277公里 |
| D126 | 动车组 | 汉口 | 08:06 | 石家庄 | 16:02 | 北京西 | 预订 | 18:19 | 北京西 | 18:19 | 277公里 |
| D132 | 动车组 | 西安北 | 12:55 | 石家庄 | 19:27 | 北京西 | 预订 | 21:42 | 北京西 | 21:42 | 277公里 |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 08:05 | 石家庄 | 11:29 | 北京西 | 预订 | 13:46 | 北京西 | 13:46 | 277公里 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 10:48 | 石家庄 | 14:16 | 北京西 | 预订 | 16:35 | 北京西 | 16:35 | 277公里 |
| D138 | 动车组 | 安阳 | 12:29 | 石家庄 | 14:22 | 北京西 | 预订 | 16:40 | 北京西 | 16:40 | 277公里 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 07:52 | 石家庄北 | 09:13 | 北京西 | 预订 | 11:35 | 北京西 | 11:35 | 283公里 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 08:42 | 石家庄北 | 10:04 | 北京西 | 预订 | 12:21 | 北京西 | 12:21 | 283公里 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:30 | 石家庄北 | 12:51 | 北京西 | 预订 | 15:11 | 北京西 | 15:11 | 283公里 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:17 | 石家庄北 | 13:40 | 北京西 | 预订 | 16:00 | 北京西 | 16:00 | 283公里 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 13:18 | 石家庄北 | 14:41 | 北京西 | 预订 | 17:03 | 北京西 | 17:03 | 283公里 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:34 | 石家庄北 | 17:57 | 北京西 | 预订 | 20:23 | 北京西 | 20:23 | 283公里 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:37 | 石家庄北 | 18:59 | 北京西 | 预订 | 21:21 | 北京西 | 21:21 | 283公里 |
| D4528 | 动车组 | 邯郸 | 17:36 | 石家庄 | 18:58 | 北京西 | 预订 | 21:15 | 北京西 | 21:15 | 277公里 |
| D4562 | 动车组 | 石家庄 | 10:49 | 石家庄 | 10:49 | 北京西 | 预订 | 13:06 | 北京西 | 13:06 | 277公里 |
| D4564 | 动车组 | 石家庄 | 15:57 | 石家庄 | 15:57 | 北京西 | 预订 | 18:13 | 北京西 | 18:13 | 277公里 |
| D4566 | 动车组 | 石家庄 | 20:06 | 石家庄 | 20:06 | 北京西 | 预订 | 22:22 | 北京西 | 22:22 | 277公里 |
| D4568 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 石家庄 | 06:30 | 北京西 | 预订 | 08:54 | 北京西 | 08:54 | 277公里 |
| D4570 | 动车组 | 石家庄 | 21:14 | 石家庄 | 21:14 | 北京西 | 预订 | 23:30 | 北京西 | 23:30 | 277公里 |
| K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 17:20 | 石家庄北 | 06:43 | 北京西 | 预订 | 11:55 | 北京西 | 11:55 | 398公里 |
| K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 石家庄 | 02:47 | 北京西 | 预订 | 05:51 | 北京西 | 05:51 | 277公里 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 石家庄 | 02:39 | 北京西 | 预订 | 05:35 | 北京西 | 05:35 | 277公里 |
| K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 石家庄 | 02:18 | 北京西 | 预订 | 05:19 | 北京西 | 05:19 | 277公里 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 石家庄 | 03:10 | 北京西 | 预订 | 06:11 | 北京西 | 06:11 | 277公里 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:12 | 石家庄 | 03:21 | 北京西 | 预订 | 06:17 | 北京西 | 06:17 | 277公里 |
| K184 | 空调快速 | 南阳 | 20:24 | 石家庄 | 07:26 | 北京西 | 预订 | 10:50 | 北京西 | 10:50 | 277公里 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:52 | 石家庄 | 06:18 | 北京西 | 预订 | 09:35 | 北京西 | 09:35 | 277公里 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 18:55 | 石家庄 | 19:41 | 北京西 | 预订 | 23:08 | 北京西 | 23:08 | 277公里 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:55 | 石家庄 | 12:21 | 北京西 | 预订 | 15:54 | 北京西 | 15:54 | 277公里 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 石家庄 | 07:06 | 北京西 | 预订 | 10:38 | 北京西 | 10:38 | 277公里 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 石家庄 | 02:56 | 北京西 | 预订 | 05:58 | 北京西 | 05:58 | 277公里 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:50 | 石家庄 | 08:11 | 北京西 | 预订 | 11:47 | 北京西 | 11:47 | 277公里 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 18:30 | 石家庄 | 03:04 | 北京西 | 预订 | 06:05 | 北京西 | 06:05 | 277公里 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:30 | 石家庄 | 06:36 | 北京西 | 预订 | 10:19 | 北京西 | 10:19 | 277公里 |
| K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 石家庄 | 09:53 | 北京西 | 预订 | 15:47 | 北京西 | 15:47 | 277公里 |
| K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 石家庄 | 10:18 | 北京西 | 预订 | 15:29 | 北京西 | 15:29 | 277公里 |
| K590 | 空调快速 | 重庆北 | 23:50 | 石家庄 | 02:10 | 北京西 | 预订 | 05:09 | 北京西 | 05:09 | 277公里 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 石家庄 | 16:22 | 北京西 | 预订 | 19:43 | 包头 | 09:29 | 277公里 |
| K750 | 空调快速 | 信阳 | 17:42 | 石家庄 | 04:59 | 北京西 | 预订 | 09:23 | 北京西 | 09:23 | 277公里 |
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 17:48 | 石家庄 | 20:30 | 北京西 | 预订 | 00:20 | 龙家营 | 06:26 | 277公里 |
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸 | 17:48 | 石家庄 | 20:30 | 北京西 | 预订 | 00:20 | 龙家营 | 06:26 | 277公里 |
| K7762 | 空调快速 | 邯郸 | 10:52 | 石家庄 | 13:09 | 北京西 | 预订 | 17:46 | 北京西 | 17:46 | 277公里 |
| K818 | 空调快速 | 成都 | 19:54 | 石家庄 | 18:36 | 北京西 | 预订 | 22:43 | 北京西 | 22:43 | 277公里 |
| K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:31 | 石家庄 | 18:22 | 北京西 | 预订 | 22:10 | 北京西 | 22:10 | 277公里 |
| K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 石家庄 | 18:07 | 北京西 | 预订 | 21:32 | 北京西 | 21:32 | 277公里 |
| T10 | 空调特快 | 重庆北 | 11:21 | 石家庄 | 08:27 | 北京西 | 预订 | 10:58 | 北京西 | 10:58 | 277公里 |
| T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:12 | 石家庄 | 07:50 | 北京西 | 预订 | 10:25 | 北京西 | 10:25 | 277公里 |
| T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:49 | 石家庄 | 08:40 | 北京西 | 预订 | 11:16 | 北京西 | 11:16 | 277公里 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 19:33 | 石家庄 | 09:30 | 北京西 | 预订 | 12:35 | 北京西 | 12:35 | 277公里 |
| T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:30 | 石家庄 | 12:07 | 北京西 | 预订 | 14:43 | 北京西 | 14:43 | 277公里 |
| T2 | 空调特快 | 长沙 | 22:10 | 石家庄 | 11:10 | 北京西 | 预订 | 13:56 | 北京西 | 13:56 | 277公里 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 石家庄 | 04:15 | 北京西 | 预订 | 06:34 | 北京西 | 06:34 | 277公里 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 18:30 | 石家庄 | 03:58 | 北京西 | 预订 | 06:28 | 北京西 | 06:28 | 277公里 |
| T275/T278 | 空调特快 | 银川 | 20:55 | 石家庄北 | 06:49 | 北京西 | 预订 | 09:42 | 北京西 | 09:42 | 283公里 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 13:45 | 石家庄北 | 05:32 | 北京西 | 预订 | 08:07 | 北京西 | 08:07 | 283公里 |
| T42 | 空调特快 | 西安 | 18:18 | 石家庄北 | 06:08 | 北京西 | 预订 | 09:10 | 北京西 | 09:10 | 283公里 |
| T44 | 空调特快 | 西安 | 19:00 | 石家庄北 | 05:41 | 北京西 | 预订 | 08:12 | 北京西 | 08:12 | 283公里 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:00 | 石家庄 | 07:19 | 北京西 | 预订 | 09:57 | 北京西 | 09:57 | 277公里 |
| T5676 | 空调特快 | 石家庄 | 16:54 | 石家庄 | 16:54 | 北京西 | 预订 | 20:15 | 北京西 | 20:15 | 277公里 |
| T5678 | 空调特快 | 石家庄 | 13:50 | 石家庄 | 13:50 | 北京西 | 预订 | 16:51 | 北京西 | 16:51 | 277公里 |
| T5680 | 空调特快 | 邯郸 | 07:13 | 石家庄 | 08:57 | 北京西 | 预订 | 12:12 | 北京西 | 12:12 | 277公里 |
| T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 石家庄 | 07:00 | 北京西 | 预订 | 09:51 | 龙家营 | 15:18 | 277公里 |
| T5686 | 空调特快 | 邯郸 | 14:02 | 石家庄 | 15:48 | 北京西 | 预订 | 19:01 | 北京西 | 19:01 | 277公里 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:05 | 石家庄 | 09:24 | 北京西 | 预订 | 11:55 | 北京西 | 11:55 | 277公里 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 21:07 | 石家庄 | 08:34 | 北京西 | 预订 | 11:05 | 北京西 | 11:05 | 277公里 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 10:12 | 石家庄北 | 17:02 | 北京西 | 预订 | 19:49 | 北京西 | 19:49 | 283公里 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:07 | 石家庄 | 13:22 | 北京西 | 预订 | 16:15 | 北京西 | 16:15 | 277公里 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 09:50 | 石家庄北 | 10:37 | 北京西 | 预订 | 14:30 | 北京西 | 14:30 | 283公里 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 石家庄 | 09:05 | 北京西 | 预订 | 12:01 | 北京西 | 12:01 | 277公里 |
| Z54 | 空调特快 | 西安 | 19:21 | 石家庄北 | 05:59 | 北京西 | 预订 | 08:24 | 北京西 | 08:24 | 283公里 |
| Z56 | 空调特快 | 兰州 | 17:05 | 石家庄北 | 07:38 | 北京西 | 预订 | 10:04 | 北京西 | 10:04 | 283公里 |
| 查询返程车次:北京西→石家庄 |
| 本站提供的数据仅供参考,如有变动以车站公布信息为准。 |
|
Copyright
2011 cn11.org Network.,Ltd.© All Rights Reserved 版权所有 2011 © cn11.org 中国铁路信息网 网络带宽由实易科技提供 京ICP备07021049号 |